Vereinmeisterschaft 2007

21.06.10

 

SchwimmclubDelphin Gelsenkirchen und Buer e. V.

Vereinsmeisterschaften 2006

 

Vereinsmeisterschaften Senioren/Seniorinnen

 

1. Krendel,Manfred 65 716 1. Gabriele Hanack 35 493

2. Klein,Andreas 35 714 2. Martina Boers 40 463

3. Pfetzing,Thomas 50 673

4. Dlugas,Martin 55 582

5. Elschich,Werner 50 528

Vereinsmeisterschaften SG Schwimmer/Schwimmerinnen

 

1. Schaper, Larissa 1998 687

2. Metzner,Jessica 1995 509

 

Vereinsmeisterschaften Jahrgang 2002 und jünger

 

1. Andree, Jonas 2002 66

 

Vereinsmeisterschaften Jahrgang 2001 und jünger

 

1. Hannoun, Hamed 2000 1043 1. Kaya,Seynep 2001 285

2. Eren, Kaan 2000 763 2. Durdu, Ilayda 2001 248

3. Kubela,Felix 2000 756 3. Rose, Lisa Marie 2000 150

4. Karaöz, Semi 2001 456 4. Collura, Celine 2000 117

5. Schümann, Jonas 2001 427

6. Niemczyk, Joel 2000 329

7. Talaz, Erdem 2001 279

8. Boers,Kai 2001 199

9. Aydin, Talha 2000 179

10. Kocak,Cenk 2000 102

Vereinsmeisterschaften Jahrgang 1998 - 1999 männlich/weiblich

 

1. Cin,Erol 1998 124 1. Gudat, Vanessa 1998 192

2. Magel, Dennis 1998 123 2. Becker, Gina 1998 187

3. Boers, Tim 1998 118 3. Furuncu, Esra 1998 132

4. Cokara, Josip 1998 111 4. Höhne, Charlotte 1999 132

5. Gubenko, Dennis 1999 100 5. Kaya,Idem 1998 127

6. Aydin, Koan 1998 63 6. Porbach, Julia 1999 118

7. Schmidt, Chris 1998 61 7. Aydin, Ahsen 1998 103

8. Acikgöz,Kühan 1999 61 8. Andree, Maria Laura 1999 91

9. Kilic, Metehan 1999 23 9. Mujovic, Melisa 1999 74

10. Yildrim,Deniz 1998 19 10. Merdivan, Gizem 1999 70

11. Armagan, Kilic 1999 60

12. Steinhüser, Doreen-Linda 1999 52

13. Uzunoglu, Ebru 1998 12

14. Kadirustaoglu, Selin 1999 11

15. Uthayarayah, Ramiga 1999 10

16. Tokman, Gülnaz 1999 6

 

Vereinsmeisterschaften Jahrgang 1996 - 1997 männlich/weiblich

 

1. Kilicaslan, Mert 1996 200 1. Klein, Lucia 1997 225

2. Lordieck, Jan 1997 195 2. Kaziltas, Emine 1997 212

3. Cengiz, Okan 1996 191 3. Gomez-Schulz, Lorena 1996 185

4. Klein, Calvin 1996 143 4. Niemczyk, Marissa 1997 170

5. Geßner, Paul 1996 142 5. Kik, Celine 1996 121

6. Krause, Lukas 1997 124 6. Özdemir,Ebru 1996 102

7. Kalinci,Berrat 1996 42 7. Aydin, Seyma 1997 100

8. Okic, Armin 1996 41

9. Gomann. Nico 1997 20

 

Vereinsmeisterschaften Jahrgang 1994 - 1995 männlich/weiblich

1. Cokara, Davor 1994 203

2. Kik, Robin 1994 66

Vereinsmeisterschaften Jahrgang 1992 - 1993 männlich/weiblich

1. Adinaev, Evgeny 1992 368 1. Aydin, Gizem 1993 67

Vereinsmeisterschaften Jahrgang 1990 - 1991 männlich/weiblich

1. David, Sven 1990 417

2. Odobasic, Ibrahim 1990 7